2012年7月27日 星期五

2012統一超營業指標觀察




以下是台灣實體超商零售業龍頭,統一超(2912)2004~2011年營業統計;單位為(台幣)
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年營收 809.4 936.7 999.8 1023.6 1021.9 1017.6 1146.6 1227.1  年營收複合成長率6%(10%以上極佳)
毛利率 30.3% 30.1% 30.2% 31.0% 32.0% 32.4% 31.3% 31.2%
推銷費用佔營收比 23.06% 22.42% 22.79% 23.88% 25.47% 25.50% 24.08% 23.81%
管理與總務費用佔營收比 3.32% 3.18% 2.94% 2.38% 2.04% 2.08% 2.43% 2.43%
營利 31.95 41.77 45.14 48.53 46.09 48.93 55.27 60.74
稅後淨利 30.5 36.5 38.2 36.2 35.2 40.6 57.3 63.5
營利率 3.95% 4.46% 4.51% 4.74% 4.51% 4.81% 4.82% 4.95%   營利率6%以上極佳
淨利率 3.77% 3.90% 3.82% 3.54% 3.44% 3.99% 5.00% 5.17%  淨利率5%以上極佳
ROE 21.60% 24.70% 24.50% 22.50% 21.50% 23.00% 29.30% 31.10%  ROE30%以上極佳
淨值 15.7 16.57 17.46 17.76 17.97 18.19 19.44 19.9
稅後EPS 3.33 3.99 4.18 3.96 3.85 3.9 5.51 6.11
現金股利 3.00 3.40 3.50 3.20 2.04 3.60 4.90 4.80
股票股利 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
現金配息率 90.09% 85.21% 83.73% 80.81% 52.99% 92.31% 88.93% 78.56%
當年收盤價 51.0 68.8 78.7 85.2 78.4 76.1 134.5 165.0
P/E Ratio 15.3 17.2 18.8 21.5 20.4 19.5 24.4 27.0
股價淨值比 3.25 4.15 4.51 4.80 4.36 4.18 6.92 8.29
由上圖比較可發現,統一超ROE由2004年起由21.6%逐步提升,至2011年達31.1%,營益率由3.95%逐年提升至4.95%,股價淨值比從2004年的3.25倍逐年上升至8.29倍。市場給予評價因統一超具備虛實通路整合能力,且經營項目較不受景氣影響,故統一超股價淨值比遠高於實體通路的遠百。

沒有留言:

張貼留言