2012年7月27日 星期五

2012網路家庭營業指標


以下是台灣純網路通路營收前二大(與yahoo奇摩互爭龍頭),pchome網路家庭(8044)2004~2011年營業統計;單位為 (台幣)
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年營收 24.7 45.7 61.1 66.9 74.3 83 102.5 123.2  年複合成長率26%(10%以上極佳)
推銷費用佔營收比 11.35% 9.86% 10.57% 9.86% 10.58% 11.23% 10.26% 10.31%
管理與總務費用佔營收比 4.03% 1.98% 1.71% 1.16% 1.22% 1.40% 1.56% 1.27%
營利 0.726 0.433 -1.381 -0.636 0.443 1.03 2.737 3.251
稅後淨利 0.776 0.389 -2.005 -1.379 1.063 1.265 3.565 4.08
營利率 2.94% 0.95% -2.26% -0.95% 0.60% 1.24% 2.67% 2.64%  營利率6%以上極佳
淨利率 3.14% 0.85% -3.28% -2.06% 1.43% 1.52% 3.48% 3.31%   淨利率5%以上極佳
ROE 9.34% 4.61% 17.88% 18.08% 36.40% 31.00%  ROE30%以上極佳
淨值 15.81 15.24 11.17 8.7 10.64 12.52 16.79 18.98
稅後EPS 1.49 0.71 -3.59 -2.46 1.9 2.27 6.13 5.94
現金股利 0.72 0.30 0.00 0.00 0.53 1.63 3.78 3.64
股票股利 0.32 0.08 0.00 0.00 0.00 0.41 1.62 1.56
現金配息率 48.32% 42.25% 0.00% 0.00% 27.89% 71.81% 61.66% 61.28%
當年收盤價 34.0 53.8 37.8 26.2 19.5 79.3 177.0 186.5
P/E Ratio 22.8 75.8 10.3 34.9 28.9 31.4
股價淨值比 2.15 3.53 3.38 3.01 1.83 6.33 10.54 9.83
由上圖比較可發現,pchome網路家庭營收由2004年24.7億成長至2011年123.2億,7年成長5倍,複合年成長率達26%,ROE與營益率自2008年開始明顯提升,ROE由17.88%逐年上升至31%,營益率由0.6%逐年提升至2.64%,股價淨值比由1.83倍提升至9.83倍

沒有留言:

張貼留言