2012年7月27日 星期五

2012統一超營業指標觀察




以下是台灣實體超商零售業龍頭,統一超(2912)2004~2011年營業統計;單位為(台幣)
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年營收 809.4 936.7 999.8 1023.6 1021.9 1017.6 1146.6 1227.1  年營收複合成長率6%(10%以上極佳)
毛利率 30.3% 30.1% 30.2% 31.0% 32.0% 32.4% 31.3% 31.2%
推銷費用佔營收比 23.06% 22.42% 22.79% 23.88% 25.47% 25.50% 24.08% 23.81%
管理與總務費用佔營收比 3.32% 3.18% 2.94% 2.38% 2.04% 2.08% 2.43% 2.43%
營利 31.95 41.77 45.14 48.53 46.09 48.93 55.27 60.74
稅後淨利 30.5 36.5 38.2 36.2 35.2 40.6 57.3 63.5
營利率 3.95% 4.46% 4.51% 4.74% 4.51% 4.81% 4.82% 4.95%   營利率6%以上極佳
淨利率 3.77% 3.90% 3.82% 3.54% 3.44% 3.99% 5.00% 5.17%  淨利率5%以上極佳
ROE 21.60% 24.70% 24.50% 22.50% 21.50% 23.00% 29.30% 31.10%  ROE30%以上極佳
淨值 15.7 16.57 17.46 17.76 17.97 18.19 19.44 19.9
稅後EPS 3.33 3.99 4.18 3.96 3.85 3.9 5.51 6.11
現金股利 3.00 3.40 3.50 3.20 2.04 3.60 4.90 4.80
股票股利 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
現金配息率 90.09% 85.21% 83.73% 80.81% 52.99% 92.31% 88.93% 78.56%
當年收盤價 51.0 68.8 78.7 85.2 78.4 76.1 134.5 165.0
P/E Ratio 15.3 17.2 18.8 21.5 20.4 19.5 24.4 27.0
股價淨值比 3.25 4.15 4.51 4.80 4.36 4.18 6.92 8.29
由上圖比較可發現,統一超ROE由2004年起由21.6%逐步提升,至2011年達31.1%,營益率由3.95%逐年提升至4.95%,股價淨值比從2004年的3.25倍逐年上升至8.29倍。市場給予評價因統一超具備虛實通路整合能力,且經營項目較不受景氣影響,故統一超股價淨值比遠高於實體通路的遠百。

2012網路家庭營業指標


以下是台灣純網路通路營收前二大(與yahoo奇摩互爭龍頭),pchome網路家庭(8044)2004~2011年營業統計;單位為 (台幣)
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年營收 24.7 45.7 61.1 66.9 74.3 83 102.5 123.2  年複合成長率26%(10%以上極佳)
推銷費用佔營收比 11.35% 9.86% 10.57% 9.86% 10.58% 11.23% 10.26% 10.31%
管理與總務費用佔營收比 4.03% 1.98% 1.71% 1.16% 1.22% 1.40% 1.56% 1.27%
營利 0.726 0.433 -1.381 -0.636 0.443 1.03 2.737 3.251
稅後淨利 0.776 0.389 -2.005 -1.379 1.063 1.265 3.565 4.08
營利率 2.94% 0.95% -2.26% -0.95% 0.60% 1.24% 2.67% 2.64%  營利率6%以上極佳
淨利率 3.14% 0.85% -3.28% -2.06% 1.43% 1.52% 3.48% 3.31%   淨利率5%以上極佳
ROE 9.34% 4.61% 17.88% 18.08% 36.40% 31.00%  ROE30%以上極佳
淨值 15.81 15.24 11.17 8.7 10.64 12.52 16.79 18.98
稅後EPS 1.49 0.71 -3.59 -2.46 1.9 2.27 6.13 5.94
現金股利 0.72 0.30 0.00 0.00 0.53 1.63 3.78 3.64
股票股利 0.32 0.08 0.00 0.00 0.00 0.41 1.62 1.56
現金配息率 48.32% 42.25% 0.00% 0.00% 27.89% 71.81% 61.66% 61.28%
當年收盤價 34.0 53.8 37.8 26.2 19.5 79.3 177.0 186.5
P/E Ratio 22.8 75.8 10.3 34.9 28.9 31.4
股價淨值比 2.15 3.53 3.38 3.01 1.83 6.33 10.54 9.83
由上圖比較可發現,pchome網路家庭營收由2004年24.7億成長至2011年123.2億,7年成長5倍,複合年成長率達26%,ROE與營益率自2008年開始明顯提升,ROE由17.88%逐年上升至31%,營益率由0.6%逐年提升至2.64%,股價淨值比由1.83倍提升至9.83倍

2012年7月18日 星期三

2012 Walmart & Amazon Operational criteria




通路業關鍵經營4大指標
1.ROE  30%以上 極佳
2.營利率  6.0%以上 極佳
3.淨利率  5%以上 極佳
4.年營收複合成率  10%以上 極佳

以下是美國實體量販零售業龍頭,Wal-Mart (WMT) 2004~2011(會計結算年度至2012/01) 年營業統計;單位為 百萬(美金)
年度 2009 2010 2011
Net Sales or Revenue 年營收 408,214 421,849 446,950  年複合成長率3%(10%以上極佳)
Gross Profit 毛利 103,557 106,562 111,823
Gross Profit Percentage 毛利率 25.4% 25.3% 25.0%
Income before Depriciation & Amortization 營業利益 23,950 25,542 26,558
Net Income 稅後淨利 14,335 16,389 15,699
Selling General & Administrative 推銷與管理總務佔營收比 19.59% 19.28% 19.07%
營利率 5.87% 6.05% 5.94%  營利率6%以上極佳
淨利率 3.51% 3.89% 3.51%  淨利率5%以上極佳 
ROE 19.66% 23.00% 20.72%  ROE 30%以上極佳
A/R Turnover 應收帳款週轉率 687027.81 766221.51
A/P Turnover 應付帳款週轉率 614393.40
Cash Flow Per Share 每股現金流量 $2.04 $2.01 $1.89
淨值 0 0 0
稅後EPS 3.7 4.47 4.52
現金股利 1.09 1.21 1.46
股票股利 0.00 0.00 0.00
現金配息率 29.46% 27.07% 32.30%
當年收盤價 55.0 55.0 60.0
P/E Ratio 當年本益比 14.9 12.3 13.3










以下是美國電子商務零售業龍頭,Amazon (AMZN) 2004~2011(會計結算年度至2012/01) 年營業統計;單位為 百萬(美金)
年度 2009 2010 2011
Net Sales or Revenue 年營收 24,509 34,204 48,077 連續年複合成長率40%(10%以上極佳)
Gross Profit 毛利 5,531 7,643 10,789
Gross Profit Percentage 毛利率 22.6% 22.3% 22.4%
Selling General & Administrative 推銷與管理總務佔營收比 17.96% 18.23% 20.64%
Income before Depriciation & Amortization 營業利益 1,129 1,406 862
Net Income 稅後淨利 902 1,152 631
營利率 4.61% 4.11% 1.79% 營利率6%以上極佳
淨利率 3.68% 3.37% 1.31% 淨利率5%以上極佳
ROE 17.16% 16.78% 8.13% ROE 30%以上極佳
A/R Turnover 應收帳款週轉率 42587.97 59352.94
A/P Turnover 應付帳款週轉率 36982.84 53872.71
Cash Flow Per Share 每股現金流量 $7.79 $8.28 $11.43
淨值 0 0 0
稅後EPS 2.04 2.53 1.37
現金股利 0.00 0.00 0.00
股票股利 0.00 0.00 0.00
現金配息率 0.00% 0.00% 0.00%
當年收盤價 140.0 170.0 180.0
  • P/E Ratio
當年本益比 68.6 67.2 131.4