2013年7月27日 星期六

2012遠百經營指標觀察



以下是台灣實體百貨通路營收前二大(與新光三越互爭龍頭,新光三越未上市),遠百(2903) 2004~2011年營業統計;單位為 (台幣)
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年營收 171.6 182.1 185.49 205.14 210.33 222.03 246.03 276.4  年複合成長率7%(10%以上極佳)
推銷費用佔營收比 3.65% 3.30% 3.73% 4.14% 3.91% 3.94% 3.95% 4.13%
管理與總務費用佔營收比 14.88% 14.02% 13.71% 12.96% 12.89% 12.83% 12.18% 11.35%
營利 4.51 6.81 6.5 6.74 7.04 6.9 9.83 11.89
稅後淨利 14.79 9.79 5.86 16.07 2.86 19.32 25.67 21.43
營利率 2.63% 3.74% 3.50% 3.29% 3.35% 3.11% 4.00% 4.30%    營利率6%以上極佳
淨利率 8.62% 5.38% 3.16% 7.83% 1.36% 8.70% 10.43% 7.75%   淨利率5%以上極佳
ROE 8.58% 5.35% 2.80% 6.61% 1.38% 7.95% 9.85% 7.92%  ROE30%以上極佳
淨值 17.44 17.64 19.35 21.65 17.54 20.02 20.95 20.52
稅後EPS 1.51 0.98 0.54 1.47 0.24 1.62 1.97 1.63
現金股利 0.60 0.50 0.50 1.30 0.30 0.75 1.00 1.00
股票股利 0.50 0.40 0.40 0.50 0.30 0.25 0.60 0.40
現金配息率 39.74% 51.02% 92.59% 88.44% 125.00% 46.30% 50.76% 61.35%
當年收盤價 18.20 19.50 20.80 39.25 18.60 36.70 48.75 35.70
P/E Ratio 12.05 19.90 38.52 26.70 77.50 22.65 24.75 21.90
股價淨值比 1.04 1.11 1.07 1.81 1.06 1.83 2.33 1.74
由上圖比較可發現,遠百ROE與營益率自2004~2011年,ROE在1.38%(2008)至9.85(2010)波動,營益率由2.63%逐年提升至4.3%,股價淨值比在1.04倍至2.33(2010)倍波動,甚少超過2倍。且股價與大盤(景氣分數)走勢高度連動,由此可知百貨公司的經營,的確深受景氣影響。